Produkte

Laborglas

Uhrglas

Uhrglas
Katalognummer
ISO
DIN
Kode
Diameter
(mm)
Wand-
dicke

(mm)
Zeichnungs-
nummer
Packung
(pcs)
632 950 430 040 40 1,9 5985 10
632 950 430 050 50 1,9 5986 10
632 950 430 060 60 1,9 5987 10
632 950 430 070 70 1,9 5988 10
632 950 430 080 80 1,9 5989 10
632 950 430 090 90 1,9 5990 10
632 950 430 100 100 1,9 5991 10
632 950 430 110 110 1,9 5992 10
632 950 430 120 120 1,9 5993 10
632 950 430 125 125 1,9 5994 10
632 950 430 140 140 1,9 5995 10
632 950 430 150 150 1,9 5996 10
632 950 430 160 160 1,9 6444 10
632 950 430 180 180 1,9 6192 10
632 950 430 200 200 2,9 5998 10
632 950 430 250 250 2,9 5999 1
632 950 430 280 280 2,9 6445 20

Bemerkung:
Kaliglas

Unternehmen ISO 9001:2015 ISO 9001:2015