Kode |
Kapazität (ml) |
Zeichnungs- nummer |
Packung (pcs) |
---|---|---|---|
632 427 252 025 (*) | 25 | 3021/q.2 | 10 |
632 427 252 050 | 50 | 1447/q.2 | 10 |
632 427 252 100 | 100 | 1448/q.2 | 10 |
632 427 252 150 | 150 | 1449/q.2 | 10 |
632 427 252 250 | 250 | 1368/q.2 | 10 |
632 427 252 400 | 400 | 3846/b.1 | 10 |
632 427 252 600 | 600 | 3847/b.1 | 10 |
632 427 252 800 | 800 | 3848/b.1 | 10 |
632 427 252 940 | 1000 | 3849/b.1 | 10 |
632 427 252 950 | 2000 | 3850/b.1 | 4 |
632 427 252 960 | 3000 | 5878/b | 4 |
Bemerkung:
* entspricht nicht DIN - Norm, Borosilikatglas