Kode |
SJ |
Ausführung Typ (mm) |
Bohrung (mm) |
Zeichnungs- nummer |
---|---|---|---|---|
632 441 355 225 | 12.5 | Rohr 8/1.5 + Haarrohr 7/2.5 | 2.5 | 5050/1 |
632 441 355 226 | 12.5 | Rohr 8/1.5 + Rohr 8/1.5 | 2.5 | 5050 |
632 441 355 228 | 12.5 | Rohr 9/1.5 + Rohr 9/1.5 | 2.5 | 5051 |
632 441 355 227 | 12.5 | Haarrohr 7/2.5 + Haarrohr 7/2.5 | 2.5 | 5051/1 |
632 441 355 271 | 14.5 | Rohr 9/1.5 + Rohr 9/1.5 | 2.5 | 5120 |
632 441 355 277 | 14.5 | Rohr 10/1.5 + Rohr 10/1.5 | 2.5 | 5049 |
632 441 355 269 | 14.5 | Rohr 10/1.5 + Rohr 10/1.5 | 4.0 | 5049/1 |
632 441 340 061 | 14.5 | Rohr 13/2.2 + Rohr 13/2.2 | 2.5 | 5049/2 |
632 441 330 005 | 18.8 | Rohr 10/1.5 + Rohr 10/1.5 | 4.0 | 3109/1 |
632 441 330 007 | 18.8 | Rohr 13/1.5 + Rohr 13/1.5 | 4.0 | 4000/2 |
632 441 330 001 | 18.8 | Rohr 13/1.5 + Rohr 13/1.5 | 6.0 | 4000/1 |
Packung (pcs): |
1 |
Bemerkung:
Borosilikatglas