Kode |
Diameter (mm) |
Länge (mm) |
Zeichnungs- nummer |
Packung (pcs) |
---|---|---|---|---|
632 522 203 501 | 4 | 100 | 1427 | 20 |
632 522 203 502 | 4 | 200 | 1427 | 20 |
632 522 204 501 | 5 | 100 | 1428 | 20 |
632 522 204 502 | 5 | 200 | 1428 | 20 |
632 522 201 500 | 5 | 250 | 1429 | 20 |
632 522 204 503 | 5 | 300 | 1428 | 20 |
632 522 205 501 | 6 | 100 | 1430 | 20 |
632 522 205 502 | 6 | 200 | 1430 | 20 |
632 522 206 505 | 6 | 250 | 1431 | 20 |
632 522 205 503 | 6 | 300 | 1430 | 20 |
632 522 205 504 | 6 | 400 | 1430 | 20 |
632 522 206 501 | 7 | 100 | 1432 | 20 |
632 522 206 502 | 7 | 200 | 1432 | 20 |
632 522 201 507 | 7 | 250 | 4273 | 20 |
632 522 206 503 | 7 | 300 | 1432 | 20 |
632 522 206 504 | 7 | 400 | 1432 | 20 |
632 522 207 501 | 8 | 100 | 1433 | 20 |
632 522 207 502 | 8 | 200 | 1433 | 20 |
632 522 201 505 | 8 | 250 | 1434 | 20 |
632 522 207 503 | 8 | 300 | 1433 | 20 |
632 522 207 504 | 8 | 400 | 1433 | 20 |
632 522 207 507 | 8 | 500 | 1433 | 20 |
632 522 209 001 | 9 | 100 | 2483 | 20 |
632 522 209 002 | 9 | 200 | 2483 | 20 |
632 522 209 003 | 9 | 300 | 2483 | 20 |
632 522 209 004 | 9 | 400 | 2483 | 20 |
Bemerkung:
Borosilikatglas