Kode |
Kapazität (ml) |
Diameter 1 (mm) |
Diameter 2 (mm) |
Höhe (mm) |
Packung (pcs) |
---|---|---|---|---|---|
632 411 119 025 | 25 | 42 | 22 | 75 | 10 |
632 417 119 050 | 50 | 51 | 22 | 90 | 10 |
632 417 119 100 | 100 | 64 | 22 | 105 | 10 |
632 417 119 200 | 200 | 79 | 34 | 135 | 10 |
632 417 119 250 | 250 | 85 | 34 | 145 | 10 |
632 417 119 300 | 300 | 87 | 34 | 160 | 10 |
632 417 119 500 | 500 | 105 | 34 | 180 | 10 |
632 417 119 940 | 1000 | 131 | 42 | 220 | 10 |
632 417 119 950 | 2000 | 166 | 50 | 280 | 6 |
632 411 119 952 | 3000 | 187 | 50 | 310 | 6 |
632 411 119 956 | 5000 | 220 | 50 | 365 | 2 |
Bemerkung:
Borosilikatglas