Kode |
Kapazität (ml) |
Diameter 1 (mm) |
Diameter 2 (mm) |
Höhe (mm) |
Packung (pcs) |
---|---|---|---|---|---|
632 411 106 025 | 25 | 42 | 32 | 70 | 10 |
632 411 106 050 | 50 | 51 | 34 | 85 | 10 |
632 417 106 100 | 100 | 64 | 34 | 110 | 10 |
632 417 106 200 | 200 | 79 | 50 | 131 | 10 |
632 417 106 250 | 250 | 85 | 50 | 140 | 10 |
632 417 106 300 | 300 | 87 | 50 | 156 | 10 |
632 417 106 500 | 500 | 105 | 50 | 175 | 10 |
632 417 106 940 | 1000 | 131 | 50 | 220 | 10 |
632 417 106 950 | 2000 | 153 | 72 | 280 | 6 |
Bemerkung:
Borosilikatglas