Kode |
Maßgenauigkeit nach ISO |
Nominalwert (mm2/s) (± 15%) |
Umfang kinematisches Viskosität (mm2/s) |
---|---|---|---|
632 733 114 010 | 1 | 0,003 | 0,6 bis 3 |
632 733 114 020 | 2 | 0,01 | 2 bis 10 |
632 733 114 030 | 3 | 0,03 | 6 bis 30 |
632 733 114 040 | 4 | 0,1 | 20 bis 100 |
632 733 114 050 | 5 | 0,3 | 60 bis 300 |
632 733 114 060 | 6 | 1,0 | 200 bis 1 000 |
632 733 114 070 | 7 | 3,0 | 600 bis 3 000 |
632 733 114 080 | 8 | 10 | 2 000 bis 10 000 |
Zeichnungsnummer: | 5509 |
Packung (pcs): |
1 |
Bemerkung:
Borosilikatglas