Laborflaschen - Weithalsflaschen - mit eingeschliffenem Stopfen - klar
Kode |
Kapazität (ml) |
Diameter (mm) |
Höhe (mm) |
SJ |
Packung (pcs) |
---|---|---|---|---|---|
632 414 104 050 | 50 | 41,5 | 76 | 24/20 | 10 |
632 414 104 100 | 100 | 51,5 | 95 | 29/22 | 10 |
632 414 104 250 | 250 | 69 | 128 | 34/24 | 10 |
632 414 104 500 | 500 | 85 | 162 | 45/27 | 10 |
632 414 104 940 | 1000 | 106,5 | 187 | 60/31 | 10 |
632 414 104 950 | 2000 | 132 | 238 | 60/31 | 6 |
Bemerkung:
Kaliglas