Kode |
Oberteil- durchmesser (mm) |
Stiel- durchmesser (mm) |
Zeichnungs- nummer |
Packung (pcs) |
---|---|---|---|---|
632 421 001 030 (*) | 30 | 6 | 1213.1 | 10 |
632 421 001 031 | 35 | 6 | 1463 | 10 |
632 421 001 041 (*) | 40 | 6 | 1222 | 10 |
632 421 001 046 (*) | 45 | 6 | 1464 | 10 |
632 421 001 050 (*) | 50 | 7 | 2656 | 10 |
632 421 001 056 | 55 | 8 | 1465 | 10 |
632 421 001 060 (*) | 60 | 8 | 2657 | 10 |
632 421 001 071 (*) | 70 | 8 | 2435 | 10 |
632 421 001 076 | 75 | 8 | 1466 | 10 |
632 421 001 081 (*) | 80 | 9 | 2436 | 10 |
632 421 001 086 (*) | 85 | 9 | 1467 | 10 |
632 421 001 100 | 100 | 10 | 1468 | 10 |
632 421 001 125 | 125 | 16 | 3839 | 10 |
632 421 001 150 | 150 | 16 | 3840 | 10 |
Bemerkung:
* entspricht nicht ISO - Norm, Borosilikatglas