Produkte

Laborglas

Reagenzgläser mit aufgetriebenem Rand, mit rundem Boden

Reagenzgläser mit aufgetriebenem Rand, mit rundem Boden
Katalognummer 2802
ISO
DIN
Kode
Diameter
(mm)
Länge
(mm)
Wanddicke
(mm)
Zeichnungs-
nummer
Packung
(pcs)
632 422 108 080 8 80 1.0 3105/1 100
632 422 108 100 8 100 1.0 3105/1 100
632 422 108 120 8 120 1.0 3105/1 100
632 422 110 075 10 75 1.0 2206/1 100
632 422 110 100 10 100 1.0 2206/1 100
632 422 111 100 11 100 1.0 3106/1 100
632 422 112 075 12 75 1.0 2207/1 100
632 422 112 100 12 100 1.0 2207/1 100
632 422 112 120 12 120 1.0 2207/1 100
632 422 112 160 12 160 1.0 2207/1 100
632 422 113 120 13 120 1.0 3139/1 100
632 422 113 160 13 160 1.0 3139/1 100
632 422 114 120 14 120 1.0 3140/1 100
632 422 114 130 14 130 1.0 3140/1 100
632 422 114 140 14 140 1.0 3140/1 100
632 422 114 160 14 160 1.0 3140/1 100
632 422 115 120 15 120 1.2 3142/1 100
632 422 115 160 15 160 1.2 3142/1 100
632 422 115 200 15 200 1.2 3142/1 100
632 422 115 250 15 250 1.2 3142/1 100
632 422 116 100 16 100 1.2 3143/1 100
632 422 116 120 16 120 1.2 3143/1 100
632 422 116 125 16 125 1.2 3143/1 100
632 422 116 150 16 150 1.2 3143/1 100
632 422 116 160 16 160 1.2 3143/1 100
632 422 117 120 17 120 1.2 3144/1 100
632 422 117 160 17 160 1.2 3144/1 100
632 422 118 120 18 120 1.2 3145/1 100
632 422 118 150 18 150 1.2 3145/1 100
632 422 118 160 18 160 1.2 3145/1 100
632 422 118 180 18 180 1.2 3145/1 100
632 422 118 200 18 200 1.2 3145/1 100
632 422 119 120 19 120 1.2 3146/1 100
632 422 119 160 19 160 1.2 3146/1 100
632 422 120 120 20 120 1.2 3147/1 100
632 422 120 150 20 150 1.2 3147/1 100
632 422 120 160 20 160 1.2 3147/1 100
632 422 120 180 20 180 1.2 3147/1 100
632 422 120 200 20 200 1.2 3147/1 100
632 422 120 241 20 240 1.8 3147/3 100
632 422 120 281 20 280 1.8 3147/3 100
632 422 122 120 22 120 1.2 3148/1 100
632 422 122 160 22 160 1.2 3148/1 100
632 422 122 200 22 200 1.2 3148/1 100
632 422 124 120 24 120 1.2 3149/1 100
632 422 124 150 24 150 1.2 3149/1 100
632 422 124 160 24 160 1.2 3149/1 100
632 422 124 200 24 200 1.2 3149/1 100
632 422 124 101 24 100 1.8 3149/3 100
632 422 124 151 24 150 1.8 3149/3 100

Bemerkung:
Borosilikatglas

Unternehmen ISO 9001:2015 ISO 9001:2015