Laborflaschen - Enghalsflaschen - mit eingeschliffenem Stopfen - klar
Kode |
Kapazität (ml) |
Diameter (mm) |
Höhe (mm) |
SJ |
Packung (pcs) |
---|---|---|---|---|---|
632 414 102 050 | 50 | 41,5 | 77 | 14/15 | 10 |
632 414 102 100 | 100 | 51,5 | 103 | 14/23 | 10 |
632 414 102 250 | 250 | 69 | 131 | 19/26 | 10 |
632 414 102 500 | 500 | 85 | 163 | 24/29 | 10 |
632 414 102 940 | 1000 | 106,5 | 199 | 29/32 | 10 |
632 414 102 950 | 2000 | 132 | 245 | 29/32 | 6 |
Bemerkung:
Kaliglas