Pipette - Vollpipette, erweiterte Ausführung mit einer Marke, Klasse AS, mit Kolben
Kode |
Kapazität (ml) |
Erlaubte Toleranz (± ml) |
Zeichnungs- nummer |
Packung (pcs) |
---|---|---|---|---|
632 449 977 001 | 1 | 0,008 | 6152 | 1 |
632 449 977 002 | 2 | 0,010 | 6153 | 1 |
632 449 977 005 | 5 | 0,015 | 6154 | 1 |
632 449 977 010 | 10 | 0,020 | 6155 | 1 |
632 449 977 020 | 20 | 0,030 | 6156 | 1 |
632 449 977 025 | 25 | 0,030 | 6157 | 1 |
632 449 977 050 | 50 | 0,050 | 6158 | 1 |
Bemerkung:
Kaliglas