Kode |
Diameter (mm) |
Länge (mm) |
Wand- dicke (mm) |
Pcs/Liter | Zeichnungs- nummer |
Packung (pcs) |
---|---|---|---|---|---|---|
632 691 600 010 | 10 | 10 | 1,5 | 690 | 5494 | 100 |
632 691 600 015 | 15 | 15 | 1,2 | 200 | 5494 | 100 |
632 691 600 020 | 20 | 20 | 1,2 | 90 | 5494 | 100 |
632 691 600 030 | 30 | 30 | 1,4 | 27 | 5494 | 100 |
632 691 600 040 | 40 | 40 | 1,6 | 13 | 5494 | 100 |
632 691 600 050 | 50 | 50 | 1,6 | 6 | 5494 | 100 |
632 691 600 060 | 60 | 60 | 1,8 | 1 | 5494 | 50 |
632 691 600 080 | 80 | 80 | 2,5 | 1 | 5494 | 20 |
632 691 600 100 | 100 | 100 | 2,5 | 1 | 5494 | 10 |
Bemerkung:
Borosilikatglas