Kode |
Kapazität (ml) |
SJ |
Skale (ml) |
Zeichnungs- nummer |
Packung (pcs) |
---|---|---|---|---|---|
632 421 104 022 | 25 | 14/23 | 0,5 | 6357 | 1 |
632 421 104 052 | 50 | 14/23 | 1,0 | 6358 | 1 |
632 421 104 055 | 50 | 29/32 | 1,0 | 6359 | 1 |
632 421 104 102 | 100 | 14/23 | 2,0 | 6355 | 1 |
632 421 104 105 | 100 | 29/32 | 2,0 | 6360 | 1 |
632 421 104 255 | 250 | 29/32 | 5,0 | 6361 | 1 |
632 421 104 505 | 500 | 29/32 | 10,0 | 6362 | 1 |
632 421 104 945 | 1000 | 29/32 | 20,0 | 6363 | 1 |
Bemerkung:
Borosilikatglas
|