Produkte

Laborglas

Glas Kugeln - Borosilikatglas Kugeln - glänzend

Glas Kugeln - Borosilikatglas Kugeln - glänzend
Katalognummer
ISO
DIN
Kode
Diameter
(mm)
Erlaubte
Toleranz

(mm)
Packung
(kg)
632 300 020 300 3,0 +/- 0,2 10
632 300 020 400 4,0 +/- 0,2 10
632 300 020 500 5,0 +/- 0,3 10
632 300 020 600 6,0 +/- 0,3 10
632 300 020 700 7,0 +/- 0,3 10
632 300 020 800 8,0 +/- 0,3 10
632 300 020 900 9,0 +/- 0,3 10
632 300 021 000 10,0 +/- 0,4 10
632 300 021 100 11,0 +/- 0,4 10
632 300 021 200 12,0 +/- 0,4 10
632 300 021 300 13,0 +/- 0,4 10
632 300 021 400 14,0 +/- 0,4 10
632 300 021 500 15,0 +/- 0,5 10
632 300 021 600 16,0 +/- 0,5 10
Unternehmen ISO 9001:2015 ISO 9001:2015