Kode |
Maßgenauigkeit nach ISO |
Nominalwert (mm2/s) (± 15%) |
Umfang kinematisches Viskosität (mm2/s) |
---|---|---|---|
632 733 100 020 | Oc | 0.003 | 0,7 bis 3 |
632 733 100 010 | Oa | 0.005 | 1 bis 5 |
632 733 100 030 | l | 0.01 | 2 bis 10 |
632 733 100 040 | lc | 0.03 | 6 bis 30 |
632 733 100 050 | ll | 0.1 | 20 bis 100 |
632 733 100 060 | llc | 0.3 | 60 bis 300 |
632 733 100 070 | lll | 1 | 200 bis 1000 |
632 733 100 080 | lllc | 3 | 600 bis 3000 |
632 733 100 090 | lV | 10 | 2000 bis 10000 |
Zeichnungsnummer: | 1336/2-A |
Packung (pcs): |
1 |
Bemerkung:
Borosilikatglas